VZ-AR
Potrubný difúzor pre prívod a odvod vzduchu, 112-896 m³/h, Ø160-355 mm, alebo 350x160-630x150 mm.
- Pozdĺžne zvárané plášťové potrubie s perforáciami usporiadanými v pozdĺžnom smere
- Prevedenie ako okrúhly potrubný difúzor VZ-AR alebo oválny potrubný difúzor VZ-OAR
- Štandardne horizontálne namontované, ale môže byť tiež usporiadané ako vertikálne stúpacie potrubie
- Maximálny počet radov perforácie závisí od priemeru
- Individuálne nastaviteľné vzduchové deflektory pre všetky smery výstupu vzduchu v uhle 180°
- Potrubie s vysokými požiadavkami na dekoráciu pre závesnú inštaláciu
- Vzduchové deflektory z nárazuvzdorného plastu v 5 štandardných
| VZ-AR | |||||
| Dĺžka potrubia LR (mm) |
Dĺžka perforácie A (mm) | Priemer potrubia D (mm) | Počet radov perforácie | Odporúčaný prietok vzduchu V | |
| l/s | m3/h | ||||
| 1490 | 1200 | 160 – 800 | 1 | 31 | 112 |
| 160 – 800 | 2 | 62 | 224 | ||
| 200 – 800 | 3 | 93 | 336 | ||
| 224 - 800 | 4 | 124 | 448 | ||
| 224 - 800 | 5 | 156 | 560 | ||
| 250 – 800 | 6 | 187 | 672 | ||
| 355 - 800 | 8 | 249 | 896 | ||
| Ďalšie veľkosti a informácie o rozmeroch potrubia nájdete v produktovom liste. | |||||
| VZ-OAR | |||||
| Dĺžka potrubia LR (mm) |
Dĺžka perforácie A (mm) | Rozmer potrubia Š x V (mm) | Počet radov perforácie | Odporúčaný prietok vzduchu V | |
| l/s | m3/h | ||||
| 1490 | 1200 | 350 x 160 – 1 800 x 500 | 1 | 31 | 112 |
| 350 x 160 – 1 800 x 500 | 2 | 62 | 224 | ||
| 350 x 160 – 1 800 x 500 | 3 | 93 | 336 | ||
| 350 x 160 – 1 800 x 500 | 4 | 124 | 448 | ||
| 500 x 160 – 1 800 x 500* | 5 | 156 | 560 | ||
| 500 x 160 – 1 800 x 500* | 6 | 187 | 672 | ||
| 630 x 150 – 1 800 x 500* | 8 | 249 | 896 | ||
|
Ďalšie veľkosti a informácie o rozmeroch potrubia nájdete v produktovom liste. |
|||||
