Adriatic
Chladiaci trám s chladením, kúrením a vetraním pre vetranie riadené na konštantný prietok (CAV - káblová komunikácia, výstup Modbus)
- Chladiaci trám s chladením, kúrením a vetraním pre vnútornú klímu riadenú na konštantný prietok (CAV)
- Vybavené riadiacim zariadením pre samostatné alebo pripojiteľné k BMS cez Modbus
- Pre závesnú inštaláciu, buď zavesené priamo alebo namontované na strop
- Kompletný produkt s integrovanou klapkou pre variabilnú reguláciu prietoku vzduchu 0-100%
- Štýlový dizajnový komponent v dvoch voliteľných verziách
- Energeticky efektívna prevádzka, pretože miestnosť je vetraná, vykurovaná a chladená presne tak, ako si to vyžaduje záťaž, ani viac, ani menej
- Najvyšší možný komfort s možnosťou individuálneho ovládania na úrovni produktu alebo miestnosti
- Veľký pracovný rozsah v jednom a tom istom produkte zjednodušuje plánovanie
- Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii pripojovacie puzdro na zakrytie vetracieho potrubia a vodovodného potrubia
- Jednoduchá obsluha so skladacím dizajnovým komponentom pre ľahký prístup
- Štandardná farba Biela RAL 9003
- 5 alternatívnych štandardných farieb
- Iné farby na vyžiadanie

| Varianty | Prívod vzduchu | Výkon | ||||
| Veľkosť | Vzdušné pripojenie: | pa* | l/s | m³/h | Celkový chladiaci výkon (Z)** | Hladina zvuku (dB(A)) |
| 1.2 | 125 | 50 | 14 | 50,4 | 518 | <20 |
| 1.2 | 125 | 50 | 21 | 75,6 | 596 | 24 |
| 1,8 | 125 | 50 | 10 | 36 | 539 | <20 |
| 1,8 | 125 | 50 | 20 | 72 | 796 | <20 |
| 1,8 | 125 | 50 | 31 | 111,6 | 934 | 25 |
| 2.4 | 125 | 50 | 14 | 50,4 | 788 | <20 |
| 2.4 | 125 | 50 | 30 | 108 | 1101 | 21 |
| 2.4 | 125 | 50 | 44 | 158,4 | 1236 | 28 |
| 3 | 125 | 50 | 17 | 61,2 | 946 | <20 |
| 3 | 125 | 50 | 34 | 122,4 | 1298 | 20 |
| 3 | 125 | 50 | 52 | 187,2 | 1467 | 30 |
| * Celkový tlak v potrubí (Pa) | ||||||
| **Vzduch: ΔTair=7K, Voda: ΔTmk=8,5K, prietok vody=0,05 l/s pre 1,2 ma 1,8 m, prietok vody=0,1 l/s pre 2,4 ma 3,0 m | ||||||
| ***Vrátane -4dB útlmu miestnosti | ||||||
Príslušenstvo:



